Program Casa Verde

Oferta Casa Verde 2024

Putere instalata invertor
Huawei SUN2000 Hybrid
curent alternativ
Nr. panouri si
putere instalata (kWp)
Sistem acumulatori
Huawei
Costuri inclusiv TVA 9%
Numar
panouri
Putere
panouri
Suprafata
necesara
LUNA2000 Contributie
AFM
Contributie
proprie
MONOFAZAT
Refrig_logo
3kW 8 3.76kWp 20 mp 1 buc. (7KWh) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
4kW 10 4.7kWp 25 mp 1 buc. (7KWh) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
5kW 12 5.64kWp 30 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
6kW 14 6.58kWp 35 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
8kW 20 9.40Wp 49 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 14.400,00 RON
10kW 24 11.28kWp 59 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 20.500,00 RON
TRIFAZAT
Refrig_logo
3kW 8 3.76kWp 20 mp 1 buc. (7KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
4kW 10 4.70kWp 25 mp 1 buc. (7KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
5kW 12 5.64kWp 30 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
6kW 14 6.58kWp 35 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 3.000,00 RON
8kW 20 9.4kWp 49 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 14.400,00 RON
10kW 24 11.28kWp 59 mp 1 buc. (5KWH) 30.000,00 RON 20.500,00 RON

Sistemele fotovoltaice ofertate sunt compuse din:

  • Panouri Jinko Solar Tiger 470 W
  • Invertoare Hibride Huawei SUN2000 mono/trifazate
  • Acumulatori Huawei Luna 2000 capacitate 5KWh
  • Smartmeter Huawei
  • Sisteme protectie AC, DC si supratensiune

Preturile din oferta includ cablaj pentru o distanta de maxim 15 ml. intre panouri si invertor, instalare si transport la adresa de instalare.

In urma analizei fiecarui proiect in parte pot aparea costuri suplimentare ce vor fi suportate de client. Spre exemplu, dar fara a se limita la: necesitatea instalarii de optimizatoare, masurare/realizare priza de impamantare, cablaje suplimentare pentru distanta de peste 15 ml. 

Fisa tehnica panouri solare Fisa tehnica invertoare monofazate Fisa tehnica invertoare trifazate Fisa tehnica acumulatori LUNA2000